不銹鋼管規(guī)格型號
不銹鋼管規(guī)格型號,詳情參考www.tingzou.cn
Ф6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
Ф8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
Ф10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
Ф12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
Ф14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
Ф16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
Ф18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
Ф20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
Ф22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
Ф25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
Ф27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
Ф28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
Ф30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
Ф32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф140x3-20 | Ф630x10-40 |
1、 不銹鋼管規(guī)格表|304不銹鋼管規(guī)格表|西安304不銹鋼管規(guī)格表
2、不銹鋼管材質(zhì):201、301、304、
3、不銹鋼管執(zhí)行標準:GB1220-84、GB4241-84、GB4356-84、GB1270-80、GB12771-91、GB3280-84、GB4237-84、GB4239-91。
4、不銹鋼管尺寸及允許偏差:
偏差等級 標準化外徑允許偏差 | | |
D1 | 1.5%( | |
D2 | 1.0%( | |
D3 | 0.75%( | |
D4 | 0.5%( | |
相關(guān)知識:201不銹鋼管規(guī)格表 | 304不銹鋼管規(guī)格表 |316不銹鋼管規(guī)格表 | 316L不銹鋼管規(guī)格表
西安不銹鋼管|西安304不銹鋼管銷售專線:029—84352883 13571866485 公司傳真:029—84350787
不銹鋼管規(guī)格型號,詳情參考www.tingzou.cn